
مرن ومريح
بطاريات تخزين الطاقة عالية السعة | iMContainer – تزويد الشاحنات الكهربائية والمركبات الصناعية بالطاقة
محطة شحن متعددة المركبات واحتياطي طاقة صناعي

1MW
ماكس باور

2MWh
السعة
الميزات الرئيسية
المعلمات الرئيسية
محطة شحن تخزين الطاقة بالحاوية
شاحنة تخزين الطاقة المتنقلة، هي حل متقدم في مجال تخزين الطاقة. بسعة كبيرة تبلغ 2 ميغاواط ساعة، توفر هذه المركبة تخزينًا واسعًا لتلبية متطلبات مختلف الصناعات. مزودة بستة مسدسات شحن لمركبات الطاقة الجديدة، تتيح الشحن السريع وتوفير الطاقة لفترة ممتدة. كما تتميز الشاحنة بمجموعة من واجهات إخراج الطاقة الصناعية، لتلبية متطلبات الطاقة المتنوعة. لا يوفر هذا الحل المبتكر طاقة فعالة وموثوقة فحسب، بل يساهم أيضًا في تقليل التلوث البيئي. من خلال استخدام مصادر الطاقة النظيفة، تعد شاحنتنا لتخزين الطاقة المتنقلة خيارًا مستدامًا للشركات التي تسعى لتبني التقنيات الخضراء.

![]() |
![]() |


المعلمات الرئيسية
| الفئة | البند | المعلمات الفنية |
| تخزين الطاقة بالحاوية | مواصفات الحاوية |
20FT |
|
السعة الكاملة |
2MWh | |
|
مخطط نظام إدارة البطارية |
الموازنة النشطة + بنية ثلاثية المستويات | |
|
مخططات التحكم في درجة الحرارة |
التبريد السائل | |
|
مسدسات الشحن المعلمات |
قدرة إخراج مسدس الشحن ① | 200 كيلوواط * 6 (6 مسدسات) (اختياري قابس CCS1/CCS2) |
| قدرة إخراج مسدس الشحن ② | ||
| تيار الإخراج لمسدس الشحن الفردي | 200~1000 فولت تيار مستمر | |
| نطاق جهد الإخراج (فولت تيار مستمر) | 200~1000 فولت | |
| بروتوكولات الاتصال | OCPP1.6J | |
| واجهة إدارة الشحن | شاشة لمس 10 بوصة | |
| إخراج التيار المتردد | القدرة المقدرة | 500 كيلوواط (مقبس صناعي 380 فولت 400 أمبير *1؛ 200 أمبير *1؛ 125 أمبير *1) |
| إدخال التيار المتردد | وضع تعويض طاقة التيار المتردد لتخزين الطاقة | 500 كيلوواط (مقبس صناعي) |
| الطاقة الشمسية الإدخال | MPPT/500 كيلوواط اختياري | الطاقة الشمسية / تيار مستمر 300~1000 فولت |
| معلمات أخرى | واجهات الاتصال | Ethernet/RS485/CAN |
| بروتوكول الاتصال | Modbus-TCP/IEC61850/104 | |
| مخطط الحماية من الحرائق | الكشف عن الغاز والدخان ودرجة الحرارة + Novec1230/Fk-5112 + هواء عادم العاكس | |
| مقاومة العزل | >10 ميغا أوم | |
| مقاومة الارتفاع | ≤2000m | |
| درجة حرارة البيئة المسموح بها | ~40~+55℃ | |
| الرطوبة النسبية المسموح بها | 0~95RH (بدون تكاثف بارد) | |
| درجة الحماية | ≥IP54 | |
| نظام إدارة الطاقة EMS | شاشة لمس 10 بوصة | |
| عمر الدورة | >5000 دورات (90% عمق التفريغ، 80% نهاية العمر الافتراضي) | |
| مستوى الحماية من التآكل | C4 (اختياري C5) | |
| الحجم (الطول * العرض * الارتفاع) | 6058*2438*2591 مم | |
| الوزن الكامل | 25T |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

1MW
ماكس باور

2MWh
السعة
المنتجات الموصى بها
سيناريو التطبيق
احصل على اقتباس
Fill out the message form and leave your contact information. Our staff will contact you within 24 hours (weekdays)